DAXOM HERMETİK ŞOFBEN 12 LT
₺ -
Çevre Dostu Düşük Emisyonlu Brülör
Yüksek Verimli
Yüksek Kapasite
Alev Modülasyonu
Elektronik Ateşleme
Sabit Su Sıcaklığı
Giriş Suyu Sıcaklığını Görebilme
Geçen Su Debisini Görebilme
Kompakt Ölçüler
6 Farklı Emniyet Sistemi
Arıza Uyarı Sistemi
Donma Koruma
Yüksek Sıcaklık Koruması
2 Yıl Standart Garanti Süresi
Türkiye Çapında Yaygın Servis Ağı
Doğalgaz veya Lpg ile Çalışabilir
Düşük Su Miktarı ve Basıncında Çalışabilme Özelliği
14,5 Cm Derinliği ile Dar Alanlara Sığabilir
Lcd Ekran Üzerinde Akan Su Sıcaklığı Görülebilir
Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Gaz Tipi | – | Doğal Gaz (G20) | LPG (G30/G31) |
Gaz Giriş Basıncı | mbar | 21 | 30 |
Fan Gücü | watt | 40 | 40 |
Su Debisi ΔT=25 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
Su Debisi ΔT=20 °C | litre/dk. | 15 | 15 |
Su Debisi ΔT=15 °C | litre/dk. | 20 | 20 |
Anma Gücü P | kW | 21 | 21 |
Anma Yükü Q | kW | 24 | 24 |
Gaz Tüketimi | Nm3/h – Kg/h | 2,4 | 1,8 |
Min. Su Basıncı | bar | 0,2 | 0,2 |
Max. Su Basıncı | bar | 10 | 10 |
Elektrik Bağlantısı | – | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
Net Ağırlık | Kg | 9,4 | 9,4 |
Boyutlar | mm | 522x335x145 | 522x335x145 |
Soğuk Su Giriş | inc | 1/2″ | 1/2″ |
Sıcak Su Çıkışı | inc | 1/2″ | 1/2″ |
Gaz Girişi | inç | 3/4″ | 3/4″ |
Atık Gaz Kanalı | mm | 60 | 60 |
Taze Hava Kanalı | mm | 100 | 100 |
ETİKETLER :
şofben